
Home Philosophie Rasse Unsere Zucht Geschichte Unsere ehemaligen Zuchtbullen Unsere ehemaligen Kühe ab 2017 unsere ehemaligen Kühe ab 2022 Unsere aktuellen Zuchtbullen Unsere aktuellen Dun-Kühe Unsere aktuellen Black-Kühe Erfolge Bildergalerie Karl Eindrücke aus seinem Leben News Juli-September 2023 News April -Juni 2023 News Januar-März 2023 News Oktober - Dezember 2022 News Juli-September 2022 News April-Juni 2022 News Januar-März 2022 Absetzet Black und Dun Black und Dun Kälber 2023 Führtraining Anschrift Kulturschatz Artland Links

UNSERE SCHWARZEN KÜHE

Name:Lulu vomKronenhof | HB Nr: | DE 03 52271807 | |
geb:17.05.2010 Bewert: 8/8/7m | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Digo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 48131463 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Daimler | | |
HB Nr: | DE07 61682313 | | |
Bewert: | 9/9/8 | Farbe: | schwarz |
VM: | FirstLove/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE03 40024851 | | |
Bewert: | 7/7/7gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Leika/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 47045955 | | |
Bewert: | 7/7/8 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Ultimo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 42035193 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
MM: | LaLuna/Sonnenhof | | |
HB Nr: | DE 03 44356297 | | |
Bewert: | 7/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
*********

Name:Alis aus dem Suletal | HB Nr: | DE 03 54278569 | |
geb:11.03.2011 Bewert: 7/7/7 | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Palue | | |
HB Nr: | DE 03 48637198 | | |
Bewert: | 9/9/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Platonow/Gallen | | |
HB Nr: | DE01 10946938 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | Fenja | | |
HB Nr: | DE03 43828976 | | |
Bewert: | 8/7/8 gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Anne/Suletal | | |
HB Nr: | DE 03 51620565 | | |
Bewert: | 7/7/7 klein | Farbe: | schwarz |
MV: | Jumper/Fuhrried | | |
HB Nr: | DE 03 48495684 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Alegra | | |
HB Nr: | DE 03 44432250 | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
*********

Name:Ottilie vom Kronenhof | HB Nr: | DE 03 54584888 | |
geb:07.07.2011 Bewert:8/8/7g | Farbe: | schwarz | |
Vater: | KarlT121Holsten | | |
HB Nr: | DE 01 16027821 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | KassN29Holsten | | |
HB Nr: | DE01 14835529 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | FreyaG72Holsten | | |
HB Nr: | DE01 12385372 | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Olli/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 48182301 | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | Farbe: | schwarz |
MV: | Ultimo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 42035193 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
MM: | Odette/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 40258534 | | |
Bewert: | 7/6/6 gross | Farbe: | schwarz |
*********

Landessiegerfärse 2014 in Tarmstedt
Name:Dinky vomKronenhof | | HB Nr: | DE0354979555 | ||
geb:20.06.2012 Bewert: 8/7/7 | | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Karl T121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N 29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0112385272 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Dati v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045959 | | | | |
Bewert: | 8/7/6 mittel | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Tippet Westforest | | | | |
HB Nr: | DE0665115276 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Dalia v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0345544076 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | | Farbe: | schwarz | |
*********

Landessiegerfärse 2016 in Tarmstedt
Landes-Reservesiegerkuh 2017 in Tarmstedt
mit Okan
Sieger Fleischrinder weiblich (Kuh mit Kalb Okan)
18. Tierschau Oldenburger Münsterland 2017 in Löningen
Bundessiegerin in Erfurt 2018 (Kuh mit Kalb Kimi)
Name: | Ocka v. Kronenhof | HB Nr: | DE0355879039 | ||
geb:27.04.2014 Bewert:8/8/8 | | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Nordlicht | | | | |
HB Nr: | DE0353239898 | | | | |
Bewert: | 9/9/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Nils | | | | |
HB Nr: | DE0350258418 | | | | |
Bewert: | 9/8/8 g | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Chrissi Suletal | | | | |
HB Nr: | DE0350816733 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Ottilie v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354584888 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Olli v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0348182301 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
*********

1 A Bundesschau in Erfurt 2016
Landesreservesiegerfärse 2017 in Tarmstedt
1 B Bundesschau in Erfurt 2018 ( mit Kalb Lola)
Name: | Lilie v. Kronenhof | HB Nr: | DE 0357450194 | ||
Bew: 8/8/7 | Geb: 22.12.2014 | | Farbe: | Schwarz | |
Vater: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G 72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0112385372 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Lenya v. Sonnenhof | | | | |
HB Nr: | DE 0346959290 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Qulin v. Vogelsang | | | | |
HB Nr: | DE0344311221 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Lightning v. Sonnenhof | | | | |
HB NR: | DE 0343910817 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
*********

Name: | Djamila v. Kronenhof | HB Nr: | DE03574 50 200 | ||
Bewertet: | 8/7/8 | | Farbe: Schwarz Geb: 03.02.2015 | | |
Vater: | Nordlicht | | | | |
HB Nr: | DE0353239898 | | | | |
Bewert: | 9/9/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Nils | | | | |
HB Nr: | DE0350258418 | | | | |
Bewert: | 9/8/8 g | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Chrissi Suletal | | | | |
HB Nr: | DE0350816733 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Dinky v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354979555 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Dati v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045959 | | | | |
Bewert: | 8/7/6 mittel | | Farbe: | schwarz | |
*********
Name: | Luna v. Kronenhof | HB Nr: | DE 0357450210 | ||
geb: | 29.01.2016 | | Farbe: | schwarz;Bewertet:8/7/8m | |
Vater: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G 72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0112385372 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Lenya v. Sonnenhof | | | | |
HB Nr: | DE 0346959290 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Qulin v. Vogelsang | | | | |
HB Nr: | DE0344311221 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Lightning v. Sonnenhof | | | | |
HB NR: | DE 0343910817 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
********
1 e Fleischrindertag Verden 2020
Name: | Onna v. Kronenhof | HB Nr: | DE0359315065 | ||
geb: | 02.06.2017 | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Observer | | | | |
HB Nr: | DE03 569 617 80 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Officer Holsten | | | | |
HB Nr: | DE01 200 030 37 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Fantasy von Kroge | | | | |
HB Nr: | DE03 515 929 84 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Ottilie v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354584888 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Olli v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0348182301 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
********
"DAISY VOM KRONENHOF"
Name: | Daisy | HB Nr: | DE 05 389 25274 | ||
geb: | 26.02.2018 | | Farbe: | black | |
Vater: | Nala vom Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE03 558 79021 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | black | |
VV: | Nordlicht a.d.Suletal | | | | |
HB Nr: | DE 03 532 39898 | | | | |
Bewert: | 9/9/8 | | Farbe: | black | |
VM: | Lulu vom Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE03 522 71807 | | | | |
Bewert: | 9/8/7 M | | Farbe: | black | |
Mutter: | Danika vom Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE03574 50193 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | black | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE01 160 27821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | black | |
MM: | Dalinka vom Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE03 455 44097 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | black | |
********
"LISSY VOM KRONENHOF" (96)
Name: | Lissy v. Kronenhof | HB Nr: | DE0361219996 | ||
geb: | 05.04.2019 |
| Farbe: | schwarz |
|
Vater: | Kazan vom Sonnenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 574 868 29 |
|
|
| |
Bewert: | 8/7/7 - |
| Farbe: | schwarz |
|
VV: | Kosmo vom Vogelsang |
|
|
| |
HB Nr: | DE0350816727 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 g |
| Farbe: | schwarz |
|
VM: | Lynn BiebererSpessartwa |
|
|
| |
HB Nr: | DE06 651 79186 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 g |
| Farbe: | schwarz |
|
Mutter: | Lahja vom Münchhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE0355764841 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 |
| Farbe: | schwarz |
|
MV: | Nino vom Eidertal |
|
|
| |
HB Nr: | DE01 148 922 37 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 m |
| Farbe: | schwarz |
|
MM: | Leny vom Münchhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 522 033 16 |
|
|
| |
Bewert: |
| Farbe: | schwarz |
|
********
PLATANE VON KROGE
Name: | Platane von Kroge | HB Nr: | DE 03 609 19215 | ||
geb: | 06.08.2018 | | Farbe: | black | |
Vater: | Reiver Z 152 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE01 210 35452 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 groß | | Farbe: | black | |
VV: | Reiver of Over Barskeoc | | | | |
HB Nr: | UK 582848600362 | | | | |
Bewert: | 8/9/8 | | Farbe: | black | |
VM: | Viola S27 Hosten | | | | |
HB Nr: | DE01 154 93627 | | | | |
Bewert: | 9/8/8groß | | Farbe: | black | |
Mutter: | Primadonna von Kroge | | | | |
HB Nr: | DE03515 92985 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 groß | | Farbe: | black | |
MV: | Entero WeKaWe-o | | | | |
HB Nr: | DE03 477 48478 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 | | Farbe: | black | |
MM: | Pennyword von Krogr | | | | |
HB Nr: | DE03 545 16562 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | black | |
********
"NANNI VOM KRONENHOF"(44)
Name: | Nanni v. Kronenhof | HB Nr: | DE 03 620 477 44 | ||
geb: | 11.05.2020 |
| Farbe: | schwarz |
|
Vater: | Beethoven |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 500 786 24 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
VV: | Bacardi |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 300 520 05 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 |
| Farbe: | schwarz |
|
VM: | Alicia |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 370 084 61 |
|
|
| |
Bewert: | 8/7/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
Mutter: | Nancy v. Sonnenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE 0355801006 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 g |
| Farbe: | schwarz |
|
MV: | Highlan Laddie of GallWa |
|
|
| |
HB Nr: | UK 544700100025 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
MM: | Nancy P13 Kirksread |
|
|
| |
HB NR: | UK 562202700098 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/7 Groß |
| Farbe: | schwarz |
|
********
"QUELLA VOM GRÜNBERG"