
Home Philosophie Rasse Unsere Zucht Geschichte Unsere ehemaligen Zuchtbullen Unsere ehemaligen Kühe ab 2017 Unsere aktuellen Zuchtbullen Unsere aktuellen Dun-Kühe Unsere aktuellen Black-Kühe Erfolge Bildergalerie Karl Eindrücke aus seinem Leben News Juli-September 2022 News April-Juni 2022 News Januar-März 2022 News Oktober-Dezember 2021 News Juli-September 2021 News April-Juni 2021 News Janaur-März 2021 News Oktober - Dezember 2020 News Juli-Septembr 2020 News April-Juni 2020 Verkaufsbullen Jahrgang 2021 Black und Dun Kälber 2-3 Jährige Black und Dun Führtraining Anschrift Kulturschatz Artland Links

UNSERE SCHWARZEN KÜHE

Bundesresrvesiegerin 2012 in Laarsdorf
Name:Dalinka vomKronenhof | HB Nr: | DE 03 45544097 | |
geb:24.04.2002 Bewert: 8/7/7 g | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Ultimo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 42035193 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Ursus | | |
HB Nr: | DE03 44373471 | | |
Bewert: | 9/8/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | Frenzy/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE03 43853902 | | |
Bewert: | 8/7/8mittel | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Dolly/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 40258533 | | |
Bewert: | 6/6/6 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Yahtzee/DiamondB | | |
HB Nr: | DE06 65115310 | | |
Bewert: | Farbe: | schwarz | |
MM: | Diana/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE03 43790452 | | |
Bewert: | 7/7/6 mittel | Farbe: | schwarz |
*********

Name:Lulu vomKronenhof | HB Nr: | DE 03 52271807 | |
geb:17.05.2010 Bewert: 8/8/7m | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Digo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 48131463 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Daimler | | |
HB Nr: | DE07 61682313 | | |
Bewert: | 9/9/8 | Farbe: | schwarz |
VM: | FirstLove/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE03 40024851 | | |
Bewert: | 7/7/7gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Leika/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 47045955 | | |
Bewert: | 7/7/8 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Ultimo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 42035193 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
MM: | LaLuna/Sonnenhof | | |
HB Nr: | DE 03 44356297 | | |
Bewert: | 7/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
*********

Name:Alis aus dem Suletal | HB Nr: | DE 03 54278569 | |
geb:11.03.2011 Bewert: 7/7/7 | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Palue | | |
HB Nr: | DE 03 48637198 | | |
Bewert: | 9/9/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Platonow/Gallen | | |
HB Nr: | DE01 10946938 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | Fenja | | |
HB Nr: | DE03 43828976 | | |
Bewert: | 8/7/8 gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Anne/Suletal | | |
HB Nr: | DE 03 51620565 | | |
Bewert: | 7/7/7 klein | Farbe: | schwarz |
MV: | Jumper/Fuhrried | | |
HB Nr: | DE 03 48495684 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Alegra | | |
HB Nr: | DE 03 44432250 | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
*********

Name:Ottilie vom Kronenhof | HB Nr: | DE 03 54584888 | |
geb:07.07.2011 Bewert:8/8/7g | Farbe: | schwarz | |
Vater: | KarlT121Holsten | | |
HB Nr: | DE 01 16027821 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | KassN29Holsten | | |
HB Nr: | DE01 14835529 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | FreyaG72Holsten | | |
HB Nr: | DE01 12385372 | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Olli/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 48182301 | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | Farbe: | schwarz |
MV: | Ultimo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 42035193 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
MM: | Odette/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 40258534 | | |
Bewert: | 7/6/6 gross | Farbe: | schwarz |
*********

Name:Laja vom Münchhof | HB Nr: | DE 03 55764841 | |
geb:28.02.2012 Bewert: 8/8/7 | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Nino/Eidertal | | |
HB Nr: | DE01 14892237 | | |
Bewert: | 8/8/8 m | Farbe: | schwarz |
VV: | Napoleon | | |
HB Nr: | DE03 43480429 | | |
Bewert: | 8/8/8 mittel | Farbe: | schwarz |
VM: | Ule/Eidertal | | |
HB Nr: | DE01 12390312 | | |
Bewert: | 8/8/7 grossl | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Leny/Münchhof | | |
HB Nr: | DE 03 52203316 | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | Farbe: | schwarz |
MV: | Plüsch | | |
HB Nr: | DE 03 46295218 | | |
Bewert: | 8/8/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Leonid/Münchhof | | |
HB Nr: | DE 03 40347694 | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | Farbe: | schwarz |
*********

Landessiegerfärse 2014 in Tarmstedt
Name:Dinky vomKronenhof | | HB Nr: | DE0354979555 | ||
geb:20.06.2012 Bewert: 8/7/7 | | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Karl T121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N 29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0112385272 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Dati v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045959 | | | | |
Bewert: | 8/7/6 mittel | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Tippet Westforest | | | | |
HB Nr: | DE0665115276 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Dalia v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0345544076 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | | Farbe: | schwarz | |
*********

1 B als Färse auf der Landestierschau in Tarmstedt 2015
1 B als Kuh mit Kalb (Smoothie) 2017 in Tarmstedt
Name:Sahar vomKronenhof | | HB Nr: | DE 03 558 790 22 | ||
geb:20.03.2013 Bewert: 8/7/8 |
| | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Karl T121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N 29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0112385272 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Sahra | | | | |
HB Nr: | DE0352007574 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Elvis | | | | |
HB Nr: | DE0348652951 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Serena | | | | |
HB Nr: | DE0346394176 | | | | |
Bewert: | 9/8/8gross | | Farbe: | schwarz |
**********

Landessiegerfärse 2016 in Tarmstedt
Landes-Reservesiegerkuh 2017 in Tarmstedt
mit Okan
Sieger Fleischrinder weiblich (Kuh mit Kalb Okan)
18. Tierschau Oldenburger Münsterland 2017 in Löningen
Bundessiegerin in Erfurt 2018 (Kuh mit Kalb Kimi)
Name: | Ocka v. Kronenhof | HB Nr: | DE0355879039 | ||
geb:27.04.2014 Bewert:8/8/8 | | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Nordlicht | | | | |
HB Nr: | DE0353239898 | | | | |
Bewert: | 9/9/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Nils | | | | |
HB Nr: | DE0350258418 | | | | |
Bewert: | 9/8/8 g | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Chrissi Suletal | | | | |
HB Nr: | DE0350816733 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Ottilie v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354584888 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Olli v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0348182301 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
*********

1 A Bundesschau in Erfurt 2016
Landesreservesiegerfärse 2017 in Tarmstedt
1 B Bundesschau in Erfurt 2018 ( mit Kalb Lola)
Name: | Lilie v. Kronenhof | HB Nr: | DE 0357450194 | ||
Bew: 8/8/7 | Geb: 22.12.2014 | | Farbe: | Schwarz | |
Vater: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G 72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0112385372 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Lenya v. Sonnenhof | | | | |
HB Nr: | DE 0346959290 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Qulin v. Vogelsang | | | | |
HB Nr: | DE0344311221 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Lightning v. Sonnenhof | | | | |
HB NR: | DE 0343910817 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
*********

Name: | Djamila v. Kronenhof | HB Nr: | DE03574 50 200 | ||
Bewertet: | 8/7/8 | | Farbe: Schwarz Geb: 03.02.2015 | | |
Vater: | Nordlicht | | | | |
HB Nr: | DE0353239898 | | | | |
Bewert: | 9/9/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Nils | | | | |
HB Nr: | DE0350258418 | | | | |
Bewert: | 9/8/8 g | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Chrissi Suletal | | | | |
HB Nr: | DE0350816733 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Dinky v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354979555 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Dati v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045959 | | | | |
Bewert: | 8/7/6 mittel | | Farbe: | schwarz | |
*********
Name: | Luna v. Kronenhof | HB Nr: | DE 0357450210 | ||
geb: | 29.01.2016 | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kass N29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0114835529 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Freya G 72 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 0112385372 | | | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Lenya v. Sonnenhof | | | | |
HB Nr: | DE 0346959290 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Qulin v. Vogelsang | | | | |
HB Nr: | DE0344311221 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Lightning v. Sonnenhof | | | | |
HB NR: | DE 0343910817 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
1 e Fleischrindertag Verden 2020
Name: | Onna v. Kronenhof | HB Nr: | DE0359315065 | ||
geb: | 02.06.2017 | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Observer | | | | |
HB Nr: | DE03 569 617 80 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Officer Holsten | | | | |
HB Nr: | DE01 200 030 37 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 | | Farbe: | schwarz | |
VM: | Fantasy von Kroge | | | | |
HB Nr: | DE03 515 929 84 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Ottilie v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354584888 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Karl T 121 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0116027821 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Olli v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0348182301 | | | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | | Farbe: | schwarz | |
********
DAISY VOM KRONENHOF
Name: | Daisy | HB Nr: | DE 05 389 25274 | ||
geb: | 26.02.2018 |
| Farbe: | black |
|
Vater: | Nala vom Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 558 79021 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | black |
|
VV: | Nordlicht a.d.Suletal |
|
|
| |
HB Nr: | DE 03 532 39898 |
|
|
| |
Bewert: | 9/9/8 |
| Farbe: | black |
|
VM: | Lulu vom Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 522 71807 |
|
|
| |
Bewert: | 9/8/7 M |
| Farbe: | black |
|
Mutter: | Danika vom Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03574 50193 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | black |
|
MV: | Karl T 121 Holsten |
|
|
| |
HB Nr: | DE01 160 27821 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | black |
|
MM: | Dalinka vom Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 455 44097 |
|
|
| |
Bewert: | 8/7/7 groß |
| Farbe: | black |
|
********
"LISSY VOM KRONENHOF" (96)
Sie ist geboren am
05.04.2019
ihre Eltern sind
"Laja vom Münchhof" und "Kazan vom Sonnenhof"