
Home Philosophie Rasse Unsere Zucht Geschichte Unsere ehemaligen Zuchtbullen Unsere ehemaligen Kühe ab 2017 unsere ehemaligen Kühe ab 2022 Unsere aktuellen Zuchtbullen Unsere aktuellen Dun-Kühe Unsere aktuellen Black-Kühe Erfolge Bildergalerie Karl Eindrücke aus seinem Leben News Oktober-Dezember 2023 News Juli-September 2023 News April -Juni 2023 News Januar-März 2023 News Oktober - Dezember 2022 News Juli-September 2022 News April-Juni 2022 News Januar-März 2022 unsere Halbstarken Bullenabsetzer 2023 weibliche Absezter 2023 16-24 Monate alte Färsen Black und Dun Kälber 2023 Führtraining Anschrift Kulturschatz Artland Links

"SCHNEEGLÖCKCHEN VOM KRONENHOF" (94)
Sie ist am 06.02.2023 geboren
ihre Eltern sind
Saphie vom Kronenhof und Keks vom Kronenhof
Name: | Schneeglöckchen v.Kronenhof | HB Nr: | DE03 | ||
geb: | 16.04.2019 |
| Farbe: | dun |
|
Vater: | Keks vom Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE 0361219973 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 - |
| Farbe: | dun |
|
VV: | Karl T 121 Hosten |
|
|
| |
HB Nr: | DE0116027821 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 - |
| Farbe: | dun |
|
VM: | Pelagia vom Sonnenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 55801001 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/7 g |
| Farbe: | dun |
|
Mutter: | Saphie vom Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03558 79028 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 G |
| Farbe: | dun |
|
MV: | Xaver V123d Holsten |
|
|
| |
HB Nr: | DE01 200 03023 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/8 |
| Farbe: | dun |
|
MM: | Saphira v. Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 508 15438 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/6 G |
| Farbe: | dun |
|
"SANTANA VOM KRONENENHOF" (99)
Sie ist am 19.02.2023 geboren
Ihre Eltern sind
Shalima vom Kronenhof und Keks vom Kronenhof
"OHARA VOM KRONENHOF" (98)
Sie ist am 15.02.2023 geboren
Ihre Eltern sind
Ocka vom Kronenhof und Beethoven
Name: | Ohara v. Kronenhof | HB Nr: | DE 0364558298 | ||
Geb: 15.02.2023 |
| Farbe: | Schwarz |
| |
Vater: | Beethoven |
|
|
| |
HB Nr: | DE 0950078624 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
VV: | Bacardi |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 40934581 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 - |
| Farbe: | schwarz |
|
VM: | Alicia |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 37008461 |
|
|
| |
Bewert: | 8/6/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
Mutter: | Ocka v. Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE 03 558 790 39 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 groß |
| Farbe: | schwarz |
|
MV: | Nordlicht a Suletal |
|
|
| |
HB Nr: | DE03 53239898 |
|
|
| |
Bewert: | 9/9/8 groß |
| Farbe: | schwarz |
|
MM: | Otilie v. Kronenhof |
|
|
| |
HB NR: | DE 03 545 848 88 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 mittel |
| Farbe: | schwarz |
|
"POCAHONTAS VOM KRONENHOF"(302)
Sie ist am 13.03.2023 geboren
ihre Eltern sind
"Platane von Kroge" und "Beethoven"
Name: | Pocahontas v. Kronenhof | HB Nr: | DE 0364558302 | ||
Geb: 13.03.2023 |
| Farbe: | Schwarz |
| |
Vater: | Beethoven |
|
|
| |
HB Nr: | DE 0950078624 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
VV: | Bacardi |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 40934581 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 |
| Farbe: | schwarz |
|
VM: | Alicia |
|
|
| |
HB Nr: | DE 09 37008461 |
|
|
| |
Bewert: | 8/7/8 |
| Farbe: | schwarz |
|
Mutter: | Platane v. Kroge |
|
|
| |
HB Nr: | DE 03 609 192 15 |
|
|
| |
Bewert: |
| Farbe: | schwarz |
| |
MV: | ReiverZ152 Holsten |
|
|
| |
HB Nr: | DE01 210 354 52 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/7 gross |
| Farbe: | schwarz |
|
MM: | Primadonna v. Kroge |
|
|
| |
HB NR: | DE 03 515 92985 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/7 groß |
| Farbe: | schwarz |
|
"DUCHESSE VOM KRONENHOF" ( 303)
Sie ist am 15.03.2023 geboren
ihre Eltern sind
"Daisy" und "Beethoven"
"LOLLIPOP VOM KRONENHOF" ( 304)
Sie ist am 16.03.2023 geboren
ihre Eltern sind
"Luna vom Kronenhof" und "Beethoven"