
Home Philosophie Rasse Unsere Zucht Geschichte Unsere ehemaligen Zuchtbullen Unsere ehemaligen Kühe ab 2017 unsere ehemaligen Kühe ab 2022 Unsere aktuellen Zuchtbullen Unsere aktuellen Dun-Kühe Unsere aktuellen Black-Kühe Erfolge Bildergalerie Karl Eindrücke aus seinem Leben News Juli-September 2023 News April -Juni 2023 News Januar-März 2023 News Oktober - Dezember 2022 News Juli-September 2022 News April-Juni 2022 News Januar-März 2022 Absetzet Black und Dun Black und Dun Kälber 2023 Führtraining Anschrift Kulturschatz Artland Links

Unsere ehemaligen
Dun und Black Kühe
ab dem Jahr 2017
*********

"Lenya vom Sonnenhof"
Sie war vom 08.11.2004
bis 04.01.2017 bei un
Alle ihre Bullen wurden
Sieger und sind in die
Zucht gegangen
Sie war vom 08.11.2004 bis 04.01.2017 bei uns
Alle ihre Bullen wurden Sieger und sind in die Zucht gegangen.
*********

Sie war vom 15.02.2008 bis 14.06.2017 bei uns
Siegerfärse 2009 BDG Jungrtierschau in Barnstorf
"Kijo vom Kronenhof"
war eine sehr sehr anängliche und in sich ruhende Kuh
sie brachte uns ein 110 prozentiges Vertrauen entgegen.
Name: | Kijo vom Kronenhof | HB Nr: | DE 0350815450 | ||
geb: | 15.02.2008 |
| Farbe: | dun | |
Vater: | Silver Sun Komet |
|
|
| |
HB Nr: | DE 0347262781 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 gross |
| Farbe: | dun | |
VV: | Fraser 2F |
|
|
| |
HB Nr: | CA 18521 |
|
|
| |
Bewert: |
|
| Farbe: | dun | |
VM: | Brandy 22F Geordawn |
|
|
| |
HB Nr: | CA 18594 |
|
|
| |
Bewert: |
|
| Farbe: | dun | |
Mutter: | Kathalina v.Sternbusch |
|
|
| |
HB Nr: | DE 05 78329218 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/6 mittel |
| Farbe: | dun | |
MV: | Freddy v. Odenwald |
|
|
| |
HB Nr: | DE 06 65107016 |
|
|
| |
Bewert: |
|
| Farbe: | dun | |
MM: | Kerstin v. Sternbusch |
|
|
| |
HB NR: | DE 05 76709816 |
|
|
| |
Bewert: |
|
| Farbe: | dun | |
*********

Sie war am
09.05.2004 bei uns geboren
und ist am 18.01.2005 bis 07.02.2015 beim Sonnenhof gewesen
kam dann wieder zu uns bis zum 23.10.2017
Name:Cita vomKronenhof | HB Nr: | DE 03 49316735 | |
geb:09.05.2004 Bewert:8/8/7 | Farbe: | blond | |
Vater: | Robin | | |
HB Nr: | FR7026052930 | | |
Bewert: | 8/9/7 | Farbe: | blond |
VV: | Robby | | |
HB Nr: | FR7003504358 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | blond |
VM: | Ornella | | |
HB Nr: | FR 7001901945 | | |
Bewert: | 8/8/7 g | Farbe: | blond |
Mutter: | Celine v. Kronenhof | | |
HB Nr: | DE0340258532 | | |
Bewert: | 8/7/6 M | Farbe: | blond |
MV: | Vincent of Glenturk | | |
HB Nr: | DE0353790469 | | |
Bewert: | Farbe: | blond | |
MM: | Carnation of Glenturk | | |
HB Nr: | DE 03 43790454 | | |
Bewert: | 7/8/7 g | Farbe: | blond |
*********

Sie kam am 11.10.2014 zu uns
am 13.04.2018
kam Pelagia mit ihrem Bullenkalb Keks in ein schönes neues zu Hause.
Name:Pelagia vom Sonnenhof | HB Nr: | DE 03 55801001 | |
geb:03.08.2012 Bewert:7/7/7 | Farbe: | blond | |
Vater: | Highland Laddie | | |
HB Nr: | UK544700100025 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Septimus | | |
HB Nr: | UK 561622500021 | | |
Bewert: | Farbe: | schwarz | |
VM: | Silverbell | | |
HB Nr: | UK 544700200005 | | |
Bewert: | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Pleasure vom Sonnenhof | | |
HB Nr: | DE0351033039 | | |
Bewert: | 7/7/6 M | Farbe: | blond |
MV: | Silver v. Sonnenhof | | |
HB Nr: | DE0346992886 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | blond |
MM: | Penelope v. Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 49316734 | | |
Bewert: | 7/8/7 g | Farbe: | blond |
*********

Sie kam am 27.10.2010 zu uns
und ist am 15.04.2018 mit ihrem Bullenkalb Kappuccino in ein neues zu Hause gekommen
Name:ChristinavomPingelAnton | HB Nr: | DE 03 52339384 | |
geb:07.02.2010 Bewert:8/8/7 | Farbe: | blond | |
Vater: | Rambo/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE063 49316741 | | |
Bewert: | 8/8/7 m | Farbe: | blond |
VV: | Robin | | |
HB Nr: | FR70 26052930 | | |
Bewert: | 8/9/7 | Farbe: | blond |
VM: | Pepita/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE03 45827061 | | |
Bewert: | 7/7/8 gross | Farbe: | blond |
Mutter: | Cira/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 45544100 | | |
Bewert: | 7/7/7 gross | Farbe: | blond |
MV: | Vincent/Glenturk | | |
HB Nr: | DE03 43790469 | | |
Bewert: | Farbe: | blond | |
MM: | Casy/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 43790458 | | |
Bewert: | 7/7/6 gross | Farbe: | blond |
********

Sie ist am 27.10.2013
in der Tierärtzlichen Hochschule Hannover geboren
und am 5.11.2013 haben wir die 3
(Snowflake und ihre Zwillinge Sikara und Sinala)
nach Hause geholt
Sikara lebte bei uns bis zum 14.06.2018
Name: | Sikara v. Kronenhof | HB Nr: | DE0355879027 | ||
geb: | 27.10.2013 | | Farbe: | blond | |
Vater: | Xaver V 123 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0120003023 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 groß | | Farbe: | braun | |
VV: | Xaver S 28 | | | | |
HB Nr: | DE0115493628 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 - | | Farbe: | braun | |
VM: | Hope T 11Hosten | | | | |
HB Nr: | DE0116027711 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Snowfläke v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045957 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 gross | | Farbe: | blond | |
MV: | Silver Sun Komet | | | | |
HB Nr: | DE0347262781 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | blond | |
MM: | Susette v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0345827062 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 gross | | Farbe. | blond | |
********
Juni 2017 mit ihrem Kuhkalb Djuna
Deborah vom Kronenhof
war vom
21.12.2013 - 22.04.2020
bei uns
Wir sind sooooo traurig !!!!!
Mit Deborah vom Kronenhof ist unsere ganze Zucht vom 30 Jahren verbunden.
Sie ist am 21.12.2013 geboren,
Ihre Mama ist Dalinka vom Kronenhof sie wird am 24.04.2020 18 Jahre alt.
Wir haben Deborah den Namen ihrer Ur-Großmutter gegeben,
da mit der D- Linie
Ur-Großmutter Deborah geb: 27.10.1989
die Zucht begann
und wir Freude hatten
ihr diesen Namen zu geben.
War er doch was ganz besonderes.
Deborah mit Mama Dalinka Dezember 2013
Deborah hat uns viel Freude gebracht.
Eine ausnahm korrekte und schöne Kuh war sie. Sah immer so toll aus.
Unglaublich anhänglich war sie.
Sie hat auf ihren Namen gehört wenn man sie rief und kam zu einem.
Einfach nur FREUDE wenn man zu ihr kam.
Als Färse ist sie
Siegerrind auf dem Fleischrindertag 2016
und
Miss Verden auf dem Fleischrindertag 2016
geworden
Name:Deborah vom Kronenhof | HB Nr: | DE 03 55879030 | |
geb:21.12.2013 Bewert: | Farbe: | schwarz | |
Vater: | KarlT121Holsten | ||
HB Nr: | DE 01 16027821 | ||
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | KassN29Holsten | ||
HB Nr: | DE01 14835529 | ||
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | FreyaG72Holsten | ||
HB Nr: | DE01 12385372 | ||
Bewert: | 7/6/7 mittel | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Dalinka/Kronenhof | ||
HB Nr: | DE 03 45544097 | ||
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Ultimo/Eichenhof | ||
HB Nr: | DE 03 42035193 | ||
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
MM: | Dolly/Kronenhof | ||
HB Nr: | DE 03 40258533 | ||
Bewert: | 6/6/6 gross | Farbe: | schwarz |
********

Name: | Nancy vom Sonnenhof | HB Nr: | DE0355801006 | ||
geb:04.04.2013 Bewer:8/8/7g | | | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Highland Laddie | | | | |
HB Nr: | UK544700100025 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 - | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Septimus | | | | |
HB Nr: | UK561622500021 | | | | |
Bewert: | | Farbe: | schwarz | | |
VM: | Silverbell | | | | |
HB Nr: | UK544700200005 | | | | |
Bewert: | | Farbe: | schwarz | | |
Mutter: | Nancy P13 Kirkstead | | | | |
HB Nr: | UK562202700098 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Kazan Blackcraig | | | | |
HB Nr: | UK 582801100074 | | | | |
Bewert: | | Farbe: | schwarz | | |
MM: | Nancy J1 Kirkstead | | | | |
HB Nr: | UK562202100001 | | | | |
Bewert: | | Farbe: | schwarz | |
Nancy ist am 18.10.2014 zu uns gekommen
und musste uns am 02.02.2021 verlassen.
********
"Olea vom Kronenhof"
war vom
04.06.20213 bis 01.11.2021
bei uns
sie war eine sehr korrekte Kuh im Fundament ,Skelett, Typ und außerordenlich freundlich und liebevoll.
Leider gibt es von ihr bei uns keine Nachzucht denn sie hatte nur Bullenkälber. Aber diese sind so ziemlich alle in die Zucht gegangen.
Landessiegerfärse in Tarmstedt 2015
Name:Olea vom Kronenhof | HB Nr: | DE 03 558 790 23 | |
geb:04.06.2013 Bewert: 8/7/7 | Farbe: | schwarz | |
Vater: | KarlT121Holsten | | |
HB Nr: | DE 01 16027821 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | KassN29Holsten | | |
HB Nr: | DE01 14835529 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | FreyaG72Holsten | | |
HB Nr: | DE01 12385372 | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Onawa/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 52461874 | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Digo/Eichenhof | | |
HB Nr: | DE 03 48131463 | | |
Bewert: | 8/8/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Olli/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 48182301 | | |
Bewert: | 8/7/7 mittel | Farbe: | schwarz |
********