
Home Philosophie Rasse Unsere Zucht Geschichte Unsere ehemaligen Zuchtbullen Unsere ehemaligen Kühe ab 2017 unsere ehemaligen Kühe ab 2022 Unsere aktuellen Zuchtbullen Unsere aktuellen Dun-Kühe Unsere aktuellen Black-Kühe Erfolge Bildergalerie Karl Eindrücke aus seinem Leben News Juli-September 2023 News April -Juni 2023 News Januar-März 2023 News Oktober - Dezember 2022 News Juli-September 2022 News April-Juni 2022 News Januar-März 2022 Absetzet Black und Dun Black und Dun Kälber 2023 Führtraining Anschrift Kulturschatz Artland Links

"Unsere ehemaligen Dun und Black Zuchtbullen"

" Vincent of Glenturk" war unser Dun Zuchtbulle
von 1990 - 2001
gekört: 8/8/7
*********

"Yago vom Kronenhof" war unser Dun Zuchtbulle
von 1997 - 2001
gekört 8/8/7
*********

" Robin de Ferme des Craies" war unser Dun Zuchtbulle
von 2002 - 2011
gekört: 8/9/7
*********

"Silver Sun Komet" war unser Dun Zuchtbulle
von 2002 - 2011
gekört: 8/8/8
*********

"Ultimo vom Eichenhof" war unser Black Zuchtbulle
von 1999 - 2007
gekört: 8/8/8
*********

" Digo vom Eichenhof" war unser Black Zuchtbulle
von 2005 - 2010
gekört: 8/8/8
*********

"Xaver V 123 d Holstein" war unser Dun Zuchtbulle
von 2011 - 2014
gekört: 7/7/8
*********

"Primus" war unser Dun- Zuchtbulle
von
Mai 2015 bis November 2015
gekört: 9/8/8
Name: Primus
| HB Nr: | DE 16 026 41243 | |
Bewert: 9/8/8 | Farbe: | dun | |
Vater: | Poseidon | | |
HB Nr: | DE 09 35481792 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | dun |
VV: | Popinjay | | |
HB Nr: | DE 09 74400800 | | |
Bewert: | 8/8/7 | Farbe: | dun |
VM: | Cleo | | |
HB Nr: | DE 09 31504957 | | |
Bewert: | 8/8/7 | Farbe: | dun |
Mutter: | Sophia | | |
HB Nr: | DE 06 65157516 | | |
Bewert: | 7/7/7 mittel | Farbe: | dun |
MV: | Yebles | | |
HB Nr: | FR 25 30375639 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | dun |
MM: | Suse | | |
HB Nr: | DE 06 65134988 | | |
Bewert: | 7/7/7 mittel | Farbe: | dun |
*********

"Observer von Kroge" war einer unserer black Zuchtbullen
von Januar 2016 - Oktober 2016
gekört: 7/7/7
Name:Observer von Kroge |
| HB Nr: | DE 03 569617 80 |
geb:27.03.2014 Bewert: 7/7/7 |
| Farbe: | schwarz |
Vater: | Officer Holsten | | |
HB Nr: | DE 01 200 030 37 | | |
Bewert: | 8/7/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Officer Klondyke Officer | | |
HB Nr: | UK 582312300260 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | Rauke S35 Holsten | | |
HB Nr: | DE01 154 936 35 | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Fantasy von Kroge | | |
HB Nr: | DE 03 515 929 84 | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Entero WeKaWe-O | | |
HB Nr: | DE03 477 484 78 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Fame | | |
HB Nr: | DE03 469 928 82 | | |
Bewert: | 8/7/6 mittel | Farbe: | schwarz |
*********

"Over"
war einer unser Black Zuchtbullen
er war im
Deckeinsatz von März - Dezember 2016
gekört: 8/7/7
Name:Over |
| HB Nr: | DE 03567 211 96 |
geb:01.07.2014 Bewert: 8/7/7 |
| Farbe: | schwarz |
Vater: | Olympus Bieberer- Spesswald | | |
HB Nr: | DE 06 653 010 45 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Olympian Klondyke Olympiayn | | |
HB Nr: | UK 58 23 173 03105 | | |
Bewert: | 9/8/8 | Farbe: | schwarz |
VM: | Rauke M 31 Holsten | | |
HB Nr: | DE01 147 344 31 | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Fliegerin | | |
HB Nr: | DE 03 523 835 33 | | |
Bewert: | 7/8/6 mittel | Farbe: | schwarz |
MV: | Pik Bube | | |
HB Nr: | DE03 480 870 19 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Belissima | | |
HB Nr: | DE03 484 452 07 | | |
Bewert: | 7/7/6 mittel | Farbe: | schwarz |
*********

"Nordlicht aus dem Suletal" war unser Black Zuchtbulle
( er war ein sehr gmütlicher und liebevoller Bulle)
von 2012 bis 2016
gekört : 9/9/8
Landessieger in Tarmstedt 2012
Bundessieger und Champion 2014
auf der grünen Woche in Berlin
Name:Nordlicht aus dem Suletal |
| HB Nr: | DE 0353239898 |
geb:10.07.2010 Bewert: 9/9/8 |
| Farbe: | schwarz |
Vater: | Nils | | |
HB Nr: | DE 03 50258418 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | schwarz |
VV: | Nugget | | |
HB Nr: | DE05 79713999 | | |
Bewert: | 9/8/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | Klara | | |
HB Nr: | DE03 47452400 | | |
Bewert: | 7/7/7 mittel | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Chrissy/Suletal | | |
HB Nr: | DE 03 50816733 | | |
Bewert: | 8/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
MV: | Chris | | |
HB Nr: | DE03 44956502 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Comtesse/Herrenbreede | | |
HB Nr: | DE05 77432247 | | |
Bewert: | 9/8/9 gross | Farbe: | schwarz |
*********
"Poirot vom Kronenhof"
geboren am: 16.03.2016
gekört: 8/9/7
Er ist bei uns geboren und hat
2018
bei uns gedeckt
am 13.07.2019
ist er in ein neues zu Hause eingezogen
Name: | Poirot v. Kronenhof | HB Nr: | DE0357450219 | ||
geb: | 16.03.2016 | | Farbe: | dun |
|
Vater: | Primus | | |
| |
HB Nr: | DE01602641243 | | |
| |
Bewert: | 9/8/8 - | | Farbe: | dun |
|
VV: | Poseidon | | |
| |
HB Nr: | DE0935481792 | | |
| |
Bewert: | 7/7/7 - | | Farbe: | dun |
|
VM: | Sophia | | |
| |
HB Nr: | DE0665157516 | | |
| |
Bewert: | 7/7/7 mittel | | Farbe: | dun |
|
Mutter: | Christina v. PingelAnton | | |
| |
HB Nr: | DE0352339384 | | |
| |
Bewert: | 8/8/7mittel | | Farbe: | dun |
|
MV: | Rambo | | |
| |
HB Nr: | DE0349316741 | | |
| |
Bewert: | 8/8/7 mittel | | Farbe: | dun |
|
MM: | Cira v, Kronenhof | | |
| |
HB Nr: | DE0345544100 | | |
| |
Bewert: | 7/7/7 groß | | Farbe: | dun |
********
"Karl T 121 Holsten"
Geboren:16.12.2007
gekört: 8/8/8
Er war bei uns vom
10.05.2009 bis zum 21.03.2022
14 1/2 Jahre hat er uns begleitet
1A Sieger Grüne Woche Berlin 2010
1A Sieger Galloway Open in Alsfeld 2011
Landessieger in Tarmstedt 2011
Karl T 121 Holsten
ist bei uns am 10.05.2009 mit 1,5 Jahren eingezogen.
Die ersten 2 Wochen war es sehr abenteuerlich mit ihm ,
da er nichts kannte.
Kein Halfter, keine Bürste, und nicht wirklich menschlichen Kontakt.
Aber wir haben alles gegeben damit er merkt
wir meinen es gut mit ihm.
Er hat es sehr schnell begriffen. Innerhalb von 2 Wochen konnten wir ihn bürsten und nahen Kontakt zu ihm haben.
Er hat es uns in Allem gedankt.
Er war ein wunderbares Tier.
Der Fels in der Brandung.
Ruhe, Gelassenheit und ein Urvertrauen in uns.
Danke !!
Diese Ruhe und Ausgeglichenheit hat er weiter vererbt und überhaupt haben wir ihm soviel zu verdanken in unserer Zucht.
Sein Fundament war grandios, wir haben nicht einmal Klauenpflege machen müssen in den 14 Jahren. Sie sahen immer aus wie gemacht.
Achja 14 Jahre sind schon was. Der Abschied viel uns schwer.
Doch viele seiner Söhne und Töchter sind unterwegs.
und unser
Karl wird immer ein Teil der Kronenhof Familie bleiben
Name: Karl T 121 Holsten | HB Nr: | DE 01 16027821 | |
geb:16.12.2007 Bewert: 8/8/8 | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Kass N 29 | | |
HB Nr: | DE 01 14835529 | | |
Bewert: | 8/7/7 | Farbe: | schwarz |
VV: | Kass 12F Solway | | |
HB Nr: | DE0340808831 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
VM: | Distel H73 Holsten | | |
HB Nr: | DE0112655073 | | |
Bewert: | 7/7/7 gross | Farbe: | schwarz |
Mutter: | Freya G72 Holsten | | |
HB Nr: | DE0112385372 | | |
Bewert: | 7/6/7 mittel | Farbe: | schwarz |
MV: | Robert 101 Geordawn | | |
HB Nr: | DE 0110706787 | | |
Bewert: | 7/7/7 | Farbe: | schwarz |
MM: | Freya D16 Holsten | | |
HB Nr: | DE01 10400616 | | |
Bewert: | Farbe: | schwarz |
********
"Kazan vom Sonnenhof"
geboren: 21.03.2015
Gekört: 8/8/8
1A auf Landesschau in Tarmstedt 2017
War vom 01.11.2015 - 13.04.2022
bei uns im Einsatz
Er ist ein Gentlemen und überaus freundlicher Bulle .
Wir verdanken ihm viel in unserer Nachzucht.
Kazan hat ein schönes neues zu Hause bekommen.
Name: | Kazan vom Sonnenhof | HB Nr: | DE0357486829 | ||
gek: 8/7/8 | geb. 21.03.2015
| | Farbe: | schwarz | |
Vater: | Kosmo vom Vogelsang | | | | |
HB Nr: | DE 0350816727 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 G | | Farbe: | schwarz | |
VV: | Kazan Blackcraig M2092 | | | | |
HB Nr: | UK582801100074 | | | | |
Bewert: | | Farbe: | schwarz | | |
VM: | RoseN14Kirkstead Moss | | | | |
HB Nr: | UK562202300080 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 M | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | LynnBieberer-Spessartw. | | | | |
HB Nr: | DE 0665179186 | | | | |
Bewert: | 8/8/7 groß | | Farbe: | schwarz | |
MV: | Wiegand | | | | |
HB Nr: | DE 06 65126456 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 M | | Farbe: | schwarz | |
MM: | Lygia L29 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE 01 13997329 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 M | | Farbe: | schwarz | |
"Ursus"
einer unser aktuellen black Zuchtbullen
er ist geboren am 08.04.2019
gekört: 8/8/8
War vom 22.02.2020 bis 19.02.2023 bei uns
und ist in ein neues zu Hause gezogen