
Home Philosophie Rasse Unsere Zucht Geschichte Unsere ehemaligen Zuchtbullen Unsere ehemaligen Kühe ab 2017 Unsere aktuellen Zuchtbullen Unsere aktuellen Dun-Kühe Unsere aktuellen Black-Kühe Erfolge Bildergalerie Bericht Land und Forst 2020 News Janaur-März 2021 News Oktober - Dezember 2020 News Juli-Septembr 2020 News April-Juni 2020 Black und Dun Kälber Absetzter black und dun 1-2 Jährige black und dun Führtraining Anschrift Kulturschatz Artland Links

UNSERE AKTUELLEN DUN KÜHE
*********

Name:Cassjupeia vomKronenhof | HB Nr: | DE 03 54584890 | |
geb:12.08.2011 Bewert: 7/7/7 | Farbe: | blond | |
Vater: | Robin | | |
HB Nr: | FR70 26052930 | | |
Bewert: | 8/9/7 | Farbe: | blond |
VV: | Roby | | |
HB Nr: | FR70 03504358 | | |
Bewert: | Farbe: | blond | |
VM: | Ornella | | |
HB Nr: | FR70 01901945 | | |
Bewert: | Farbe: | blond | |
Mutter: | Clementine/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 52461871 | | |
Bewert: | Farbe: | blond | |
MV: | SiverSunKomet | | |
HB Nr: | DE03 47262781 | | |
Bewert: | 8/8/8 | Farbe: | blond |
MM: | Cora/Kronenhof | | |
HB Nr: | DE 03 43790468 | | |
Bewert: | 8/8/7gross | Farbe: | blond |
*********

Name: | Shalima v. Kronenhof | HB Nr: | DE0355879011 | ||
geb: | 12.12.2012 | | Farbe: | blond | |
Vater: | Xaver V 123 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0120003023 | | | | |
Bewert: | 7/7/8 groß | | Farbe: | braun | |
VV: | Xaver S 28 | | | | |
HB Nr: | DE0115493628 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 - | | Farbe: | braun | |
VM: | Hope T 11Hosten | | | | |
HB Nr: | DE0116027711 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Snowflake v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045957 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 gross | | Farbe: | blond | |
MV: | Silver Sun Komet | | | | |
HB Nr: | DE0347262781 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 gross | | Farbe: | blond | |
MM: | Susette v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0345827062 | | | | |
Bewert: | 7/7/7 gross | | Farbe. | blond | |
*********

Name: | Sinala v. Kronenhof | HB Nr: | DE0355879028 | ||
geb: | 27.10.2013 |
| Farbe: | blond |
|
Vater: | Xaver V 123 Holsten |
|
|
| |
HB Nr: | DE0120003023 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/7 groß |
| Farbe: | braun |
|
VV: | Xaver S 28 |
|
|
|
|
HB Nr: | DE0115493628 |
|
|
| |
Bewert: | 8/7/8 - |
| Farbe: | braun |
|
VM: | Hope T 11Hosten |
|
|
| |
HB Nr: | DE0116027711 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 mittel |
| Farbe: | schwarz |
|
Mutter: | Snowfläke v. Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE0347045957 |
|
|
| |
Bewert: | 8/7/8 gross |
| Farbe: | blond |
|
MV: | Silver Sun Komet |
|
|
| |
HB Nr: | DE0347262781 |
|
|
| |
Bewert: | 8/8/8 gross |
| Farbe: | blond |
|
MM: | Susette v. Kronenhof |
|
|
| |
HB Nr: | DE0345827062 |
|
|
| |
Bewert: | 7/7/7 gross |
| Farbe. | blond |
|
*********

Name: | Clementine v. Kronenhof | HB Nr: | DE0357450195 | ||
geb: | 18.01.2015 | | Farbe: | dun | |
Vater: | Xan vom Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354979546 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 - | | Farbe: | dun | |
VV: | Xaver V123d Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0120003023 | | | | |
Bewert: | 7/7/8 - | | Farbe: | durk dun | |
VM: | Katalina v. Sternbusch | | | | |
HB Nr: | DE0578329218 | | | | |
Bewert: | 7/7/6 mittel | | Farbe: | dun | |
Mutter: | Cassiupeia v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0354584890 | | | | |
Bewert: | 7/7/7mittel | | Farbe: | dun | |
MV: | Robin | | | | |
HB Nr: | DE7026052930 | | | | |
Bewert: | 8/9/7 | | Farbe: | dun | |
MM: | Clementine v, Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0352461871 | | | | |
Bewert: | | Farbe: | dun | |
**********

Name: | Saphie v. Kronenhof | HB Nr: | DE0354750201 | ||
geb: | 17.02.2015 | | Farbe: | blond | |
Vater: | Xaver V 123 Holsten | | | | |
HB Nr: | DE0120003023 | | | | |
Bewert: | 7/7/8 groß | | Farbe: | braun | |
VV: | Xaver S 28 | | | | |
HB Nr: | DE0115493628 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 - | | Farbe: | braun | |
VM: | Hope T 11Hosten | | | | |
HB Nr: | DE0116027711 | | | | |
Bewert: | 8/8/8 mittel | | Farbe: | schwarz | |
Mutter: | Saphira v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0350815438 | | | | |
Bewert: | 8/8/6 gross | | Farbe: | blond | |
MV: | Robin | | | | |
HB Nr: | FR7026052930 | | | | |
Bewert: | 8/9/7 gross | | Farbe: | blond | |
MM: | Snowflake v. Kronenhof | | | | |
HB Nr: | DE0347045957 | | | | |
Bewert: | 8/7/8 gross | | Farbe. | blond | |
*********